Weather forecast for September 18, 2023 in Clovis, California
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Clovis
September 18, 2023 in Clovis
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 78° (78° — 84°) |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 50% |
Wind | 5 mph |
September 18, 2023 in Clovis
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 66° (66° — 76°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 13% |
Wind | 5 mph |
September 18, 2023 in Clovis
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 61° (61° — 66°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |
September 18, 2023 in Clovis
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 64° |
Feels like | 63° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 14% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Clovis
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 69° (67° — 69°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 28% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Clovis
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 76° (71° — 76°) |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 39% |
Wind | 9 mph |
September 18, 2023 in Clovis
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 79° (79° — 80°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 45% |
Wind | 8 mph |
September 18, 2023 in Clovis
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 85° (85° — 88°) |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |